首頁 K3FD鎢鋼三刃鑽針


第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁


產品介紹:K3FD鎢鋼三刃鑽針

產品圖片:

產品平面圖:

產品材質:超微粒鎢鋼(刀刃部)、不鏽鋼(鑽柄)

產品說明:

鑽孔品質佳三刀刃互成120°三個支點,切削進行時刀刃部可穩定進刀,孔壁光滑、孔真圓度高。

1.鑽孔品質佳。

2.適用於工程塑膠、銅合金、不鏽鋼、碳鋼等鑽孔加工。

3.如需各種尺寸規格歡迎致電來圖訂製。

產品規格表:
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
K3FD-0040 0.040 0.60 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0045 0.045 0.67 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0050 0.050 0.75 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0055 0.055 0.82 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0060 0.060 0.90 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0065 0.065 0.95 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0070 0.070 1.05 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0075 0.075 1.12 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0080 0.080 1.20 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0085 0.085 1.27 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0090 0.090 1.35 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0095 0.095 1.42 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0100 0.100 1.50 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0105 0.105 1.57 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0110 0.110 1.65 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0115 0.115 1.72 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0120 0.120 1.80 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0125 0.125 1.87 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0130 0.130 1.95 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0135 0.135 2.02 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0140 0.140 2.10 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0145 0.145 2.17 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0150 0.150 2.25 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0155 0.155 2.32 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0160 0.160 2.40 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0165 0.165 2.47 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0170 0.170 2.55 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0175 0.175 2.62 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0180 0.180 2.70 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0185 0.185 2.77 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0190 0.190 2.85 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0195 0.195 2.92 120゚ 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
K3FD-0200 0.200 3.00 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0205 0.205 3.07 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0210 0.210 3.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0215 0.215 3.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0220 0.220 3.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0225 0.225 3.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0230 0.230 3.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0235 0.235 3.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0240 0.240 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0245 0.245 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0250 0.250 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0255 0.255 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0260 0.260 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0265 0.265 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0270 0.270 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0275 0.275 4.2 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0280 0.280 4.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0285 0.285 4.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0290 0.290 4.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0295 0.295 4.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0300 0.300 4.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0305 0.305 4.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0310 0.310 5.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0315 0.315 5.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0320 0.320 5.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0325 0.325 5.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0330 0.330 5.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0335 0.335 5.0 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0340 0.340 5.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0345 0.345 5.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0350 0.350 5.5 120゚ 38.2 3.175
K3FD-0355 0.355 5.5 120゚ 38.2 3.175

第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁